Spoiler Universal 57" JDM Style Rear Trunk Spoiler Wing Carbon Fiber Print ABS
Free shipping on all orders
Secure payment powered by Stripe
Shipping Information
Card Details
Vehicle Compatibility
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Audi | A6 Quattro | - | - | - |
| 1995 | BMW | 318i | - | - | - |
| 1995 | BMW | 320i | - | - | - |
| 1995 | BMW | 325i | - | - | - |
| 1995 | BMW | 325is | - | - | - |
| 1995 | BMW | 540i | - | - | - |
| 1995 | BMW | 840Ci | - | - | - |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | - | - | - |
| 1995 | Chevrolet | C3500HD | - | - | - |
| 1995 | Dodge | Caravan | - | - | - |
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | - | - | - |
| 1995 | GMC | C2500 | - | - | - |
| 1995 | GMC | C2500 Suburban | - | - | - |
| 1995 | Nissan | Altima | - | - | - |
| 1995 | Toyota | Avalon | - | - | - |
| 1995 | Toyota | Camry | - | - | - |
| 1996 | BMW | 318is | - | - | - |
| 1996 | BMW | 328i | - | - | - |
| 1996 | BMW | 740iL | - | - | - |
| 1996 | BMW | 850Ci | - | - | - |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | - | - | - |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | - | - | - |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | - | - | - |
| 1996 | GMC | C1500 | - | - | - |
| 1996 | GMC | C3500HD | - | - | - |
| 1996 | Mercedes-Benz | C36 AMG | - | - | - |
| 1997 | Audi | A6 Quattro | - | - | - |
| 1997 | Audi | A8 | - | - | - |
| 1997 | BMW | 740i | - | - | - |
| 1997 | BMW | 840Ci | - | - | - |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | - | - | - |
| 1997 | Chevrolet | C3500HD | - | - | - |
| 1997 | Chevrolet | C6500 Kodiak | - | - | - |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak | - | - | - |
| 1997 | GMC | C2500 | - | - | - |
| 1997 | Mercedes-Benz | C220 | - | - | - |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | - | - | - |
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | - | - | - |
| 1997 | Nissan | 200SX | - | - | - |
| 1997 | Nissan | 240SX | - | - | - |
| 1997 | Nissan | Altima | - | - | - |
| 1997 | Toyota | 4Runner | - | - | - |
| 1997 | Toyota | Avalon | - | - | - |
| 1997 | Toyota | Camry | - | - | - |
| 1998 | Audi | A6 | - | - | - |
| 1998 | BMW | 318is | - | - | - |
| 1998 | BMW | 318ti | - | - | - |
| 1998 | BMW | 323i | - | - | - |
| 1998 | BMW | 850Ci | - | - | - |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | - | - | - |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | - | - | - |
| 1998 | Chevrolet | C35 | - | - | - |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | - | - | - |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | - | - | - |
| 1998 | GMC | C1500 | - | - | - |
| 1998 | GMC | C3500HD | - | - | - |
| 1998 | GMC | C6500 Topkick | - | - | - |
| 1998 | Honda | Accord | - | - | - |
| 1999 | Audi | A4 Quattro | - | - | - |
| 1999 | Audi | A8 | - | - | - |
| 1999 | BMW | 750iL | - | - | - |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak | - | - | - |
| 1999 | GMC | C3500 | - | - | - |
| 1999 | Mercedes-Benz | C280 | - | - | - |
| 1999 | Toyota | 4Runner | - | - | - |
| 2000 | Audi | A6 | - | - | - |
| 2000 | Audi | A8 Quattro | - | - | - |
| 2000 | BMW | 323Ci | - | - | - |
| 2000 | BMW | 328Ci | - | - | - |
| 2000 | Chevrolet | C35 | - | - | - |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | - | - | - |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | - | - | - |
| 2000 | Dodge | Caravan | - | - | - |
| 2000 | GMC | C6500 Topkick | - | - | - |
| 2000 | GMC | C7500 Topkick | - | - | - |
| 2000 | Honda | Accord | - | - | - |
| 2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | - | - | - |
| 2001 | Audi | A4 | - | - | - |
| 2001 | Audi | A4 Quattro | - | - | - |
| 2001 | BMW | 330Ci | - | - | - |
| 2001 | BMW | 750iL | - | - | - |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | - | - | - |
| 2001 | Chevrolet | C7500 Kodiak | - | - | - |
| 2002 | Audi | A8 Quattro | - | - | - |
| 2002 | BMW | 320i | - | - | - |
| 2002 | BMW | 525i | - | - | - |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | - | - | - |
| 2002 | Chevrolet | C1500 | - | - | - |
| 2002 | Chevrolet | C6500 Kodiak | - | - | - |
| 2002 | Dodge | Caravan | - | - | - |
| 2002 | GMC | C7500 Topkick | - | - | - |
| 2002 | Mercedes-Benz | C32 AMG | - | - | - |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | - | - | - |
| 2002 | Toyota | Avalon | - | - | - |
| 2002 | Toyota | Camry | - | - | - |
| 2003 | Audi | A4 | - | - | - |
| 2003 | BMW | 325Ci | - | - | - |
| 2003 | BMW | 325i | - | - | - |
| 2003 | BMW | 330Ci | - | - | - |
| 2003 | BMW | 330i | - | - | - |
| 2003 | BMW | 540i | - | - | - |
| 2003 | BMW | 745Li | - | - | - |
| 2003 | BMW | 745i | - | - | - |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | - | - | - |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | - | - | - |
| 2003 | Mercedes-Benz | C200 | - | - | - |
| 2003 | Mercedes-Benz | C230 | - | - | - |
| 2004 | Audi | A6 Quattro | - | - | - |
| 2004 | BMW | 525i | - | - | - |
| 2004 | BMW | 645Ci | - | - | - |
| 2004 | BMW | 760i | - | - | - |
| 2004 | Chevrolet | C5500 Kodiak | - | - | - |
| 2004 | Chevrolet | C6500 Kodiak | - | - | - |
| 2004 | Chevrolet | C8500 | - | - | - |
| 2004 | GMC | C7500 Topkick | - | - | - |
| 2004 | GMC | C8500 Topkick | - | - | - |
| 2004 | Mazda | 6 | - | - | - |
| 2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | - | - | - |
| 2004 | Nissan | Altima | - | - | - |
| 2004 | Toyota | 4Runner | - | - | - |
| 2004 | Toyota | Avalon | - | - | - |
| 2004 | Toyota | Camry | - | - | - |
| 2005 | BMW | 325Ci | - | - | - |
| 2005 | BMW | 325i | - | - | - |
| 2005 | BMW | 330i | - | - | - |
| 2005 | BMW | 330xi | - | - | - |
| 2005 | BMW | 745Li | - | - | - |
| 2005 | BMW | 745i | - | - | - |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | - | - | - |
| 2005 | Chevrolet | C4500 Kodiak | - | - | - |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | - | - | - |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | - | - | - |
| 2006 | Audi | A6 Quattro | - | - | - |
| 2006 | BMW | 525xi | - | - | - |
| 2006 | BMW | 530i | - | - | - |
| 2006 | BMW | 650Ci | - | - | - |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | - | - | - |
| 2006 | Chevrolet | C7500 Kodiak | - | - | - |
| 2006 | Chevrolet | C8500 | - | - | - |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | - | - | - |
| 2006 | GMC | C8500 Topkick | - | - | - |
| 2006 | Mazda | 3 | - | - | - |
| 2006 | Mazda | 6 | - | - | - |
| 2006 | Nissan | Altima | - | - | - |
| 2006 | Toyota | 4Runner | - | - | - |
| 2006 | Toyota | Avalon | - | - | - |
| 2006 | Toyota | Camry | - | - | - |
| 2007 | Audi | A6 | - | - | - |
| 2007 | Audi | A8 Quattro | - | - | - |
| 2007 | BMW | 328i | - | - | - |
| 2007 | BMW | 328xi | - | - | - |
| 2007 | BMW | 335xi | - | - | - |
| 2007 | BMW | 530xi | - | - | - |
| 2007 | BMW | 650i | - | - | - |
| 2007 | BMW | 750Li | - | - | - |
| 2007 | BMW | 750i | - | - | - |
| 2007 | BMW | 760Li | - | - | - |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | - | - | - |
| 2007 | Dodge | Attitude | - | - | - |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | - | - | - |
| 2007 | GMC | C6500 Topkick | - | - | - |
| 2007 | Honda | Accord | - | - | - |
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 | - | - | - |
| 2008 | Audi | A4 Quattro | - | - | - |
| 2008 | Audi | A5 Quattro | - | - | - |
| 2008 | BMW | 528i | - | - | - |
| 2008 | BMW | 530i | - | - | - |
| 2008 | BMW | 535i | - | - | - |
| 2008 | BMW | 535xi | - | - | - |
| 2008 | BMW | 550i | - | - | - |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | - | - | - |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | - | - | - |
| 2008 | Chevrolet | C7500 Kodiak | - | - | - |
| 2008 | Chrysler | 300 | - | - | - |
| 2008 | Dodge | Charger | - | - | - |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | - | - | - |
| 2008 | GMC | C8500 Topkick | - | - | - |
| 2008 | Mazda | 3 | - | - | - |
| 2008 | Nissan | 350Z | - | - | - |
| 2009 | Audi | A5 | - | - | - |
| 2009 | Audi | A6 | - | - | - |
| 2009 | Audi | A8 Quattro | - | - | - |
| 2009 | BMW | 125i | - | - | - |
| 2009 | BMW | 135i | - | - | - |
| 2009 | BMW | 323i | - | - | - |
| 2009 | BMW | 328i | - | - | - |
| 2009 | BMW | 335d | - | - | - |
| 2009 | BMW | 525i | - | - | - |
| 2009 | BMW | 528i xDrive | - | - | - |
| 2009 | BMW | 650i | - | - | - |
| 2009 | BMW | 760Li | - | - | - |
| 2009 | Dodge | Challenger | - | - | - |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | - | - | - |
| 2009 | GMC | C6500 Topkick | - | - | - |
| 2009 | Honda | Accord | - | - | - |
| 2009 | Mazda | 5 | - | - | - |
| 2009 | Mercedes-Benz | C280 | - | - | - |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | - | - | - |
| 2009 | Mercedes-Benz | C63 AMG | - | - | - |
| 2009 | Nissan | 370Z | - | - | - |
| 2010 | Audi | A4 | - | - | - |
| 2010 | Audi | A4 Quattro | - | - | - |
| 2010 | BMW | 128i | - | - | - |
| 2010 | BMW | 130i | - | - | - |
| 2010 | BMW | 335i xDrive | - | - | - |
| 2010 | BMW | 528i | - | - | - |
| 2010 | BMW | 535i GT | - | - | - |
| 2010 | BMW | 535i xDrive | - | - | - |
| 2010 | BMW | 550i | - | - | - |
| 2010 | BMW | 740i | - | - | - |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | - | - | - |
| 2010 | Chrysler | 300 | - | - | - |
| 2010 | Dodge | Charger | - | - | - |
| 2010 | GMC | Canyon | - | - | - |
| 2010 | Mercedes-Benz | C200 | - | - | - |
| 2010 | Mercedes-Benz | C350 | - | - | - |
| 2011 | Audi | A5 | - | - | - |
| 2011 | Audi | A8 Quattro | - | - | - |
| 2011 | BMW | 1 Series M | - | - | - |
| 2011 | BMW | 120i | - | - | - |
| 2011 | BMW | 125i | - | - | - |
| 2011 | BMW | 323i | - | - | - |
| 2011 | BMW | 335i | - | - | - |
| 2011 | BMW | 550i GT xDrive | - | - | - |
| 2011 | BMW | 550i xDrive | - | - | - |
| 2011 | BMW | 750Li xDrive | - | - | - |
| 2011 | BMW | 750i xDrive | - | - | - |
| 2011 | Dodge | Challenger | - | - | - |
| 2011 | Mazda | 2 | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | C180 | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | C250 | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | C63 AMG | - | - | - |
| 2011 | Ram | 4000 | - | - | - |
| 2011 | Toyota | Camry | - | - | - |
| 2012 | Audi | A4 | - | - | - |
| 2012 | BMW | 128i | - | - | - |
| 2012 | BMW | 325i | - | - | - |
| 2012 | BMW | 335i xDrive | - | - | - |
| 2012 | BMW | 528i xDrive | - | - | - |
| 2012 | BMW | 535i GT xDrive | - | - | - |
| 2012 | BMW | 535i xDrive | - | - | - |
| 2012 | BMW | 650i xDrive | - | - | - |
| 2012 | BMW | 740Li | - | - | - |
| 2012 | BMW | 740i | - | - | - |
| 2012 | Dodge | Charger | - | - | - |
| 2012 | GMC | Canyon | - | - | - |
| 2012 | Mazda | 5 | - | - | - |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | - | - | - |
| 2013 | Audi | A6 Quattro | - | - | - |
| 2013 | BMW | 118i | - | - | - |
| 2013 | BMW | 320i | - | - | - |
| 2013 | BMW | 335i | - | - | - |
| 2013 | BMW | 550i xDrive | - | - | - |
| 2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | - | - | - |
| 2013 | BMW | 750Li xDrive | - | - | - |
| 2013 | BMW | 750i xDrive | - | - | - |
| 2013 | Mazda | 6 | - | - | - |
| 2013 | Mercedes-Benz | C180 | - | - | - |
| 2013 | Nissan | Altima | - | - | - |
| 2013 | Ram | 4000 | - | - | - |
| 2013 | Ram | 5500 | - | - | - |
| 2013 | Subaru | BRZ | - | - | - |
| 2013 | Toyota | 4Runner | - | - | - |
| 2013 | Toyota | Avalon | - | - | - |
| 2013 | Toyota | Camry | - | - | - |
| 2014 | Audi | A6 | - | - | - |
| 2014 | BMW | 220i | - | - | - |
| 2014 | BMW | 228i | - | - | - |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | - | - | - |
| 2014 | BMW | 428i | - | - | - |
| 2014 | BMW | 640i | - | - | - |
| 2014 | BMW | 740Li xDrive | - | - | - |
| 2014 | BMW | 750Li | - | - | - |
| 2014 | BMW | 750i | - | - | - |
| 2014 | Cadillac | ATS | - | - | - |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | - | - | - |
| 2014 | Dodge | Attitude | - | - | - |
| 2014 | Honda | Accord | - | - | - |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | - | - | - |
| 2014 | Ram | 1500 | - | - | - |
| 2014 | Ram | 3500 | - | - | - |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | - | - | - |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | - | - | - |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | - | - | - |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | - | - | - |
| 2015 | BMW | 320i | - | - | - |
| 2015 | BMW | 328d | - | - | - |
| 2015 | BMW | 328d xDrive | - | - | - |
| 2015 | BMW | 328i GT xDrive | - | - | - |
| 2015 | BMW | 520i | - | - | - |
| 2015 | BMW | 535d xDrive | - | - | - |
| 2015 | BMW | 535i | - | - | - |
| 2015 | BMW | 550i | - | - | - |
| 2015 | BMW | 550i GT | - | - | - |
| 2015 | BMW | 640i Gran Coupe | - | - | - |
| 2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | - | - | - |
| 2015 | BMW | 650i | - | - | - |
| 2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | - | - | - |
| 2015 | Mazda | 3 | - | - | - |
| 2015 | Mazda | 6 | - | - | - |
| 2015 | Mercedes-Benz | C180 | - | - | - |
| 2015 | Mercedes-Benz | C200 | - | - | - |
| 2015 | Nissan | Altima | - | - | - |
| 2015 | Ram | 4500 | - | - | - |
| 2015 | Ram | 5500 | - | - | - |
| 2015 | Subaru | BRZ | - | - | - |
| 2015 | Toyota | 4Runner | - | - | - |
| 2015 | Toyota | Avalon | - | - | - |
| 2016 | Audi | A6 | - | - | - |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | - | - | - |
| 2016 | BMW | 120i | - | - | - |
| 2016 | BMW | 328i | - | - | - |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | - | - | - |
| 2016 | BMW | 340i | - | - | - |
| 2016 | BMW | 420i Gran Coupe | - | - | - |
| 2016 | BMW | 428i | - | - | - |
| 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | - | - | - |
| 2016 | BMW | 435i | - | - | - |
| 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | - | - | - |
| 2016 | BMW | 640i | - | - | - |
| 2016 | BMW | 750Li | - | - | - |
| 2016 | BMW | 750i | - | - | - |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | - | - | - |
| 2016 | Dodge | Attitude | - | - | - |
| 2016 | Honda | Accord | - | - | - |
| 2016 | Mazda | 2 | - | - | - |
| 2016 | Mercedes-Benz | C250 | - | - | - |
| 2016 | Mercedes-Benz | C300 | - | - | - |
| 2016 | Mercedes-Benz | C350e | - | - | - |
| 2016 | Nissan | 370Z | - | - | - |
| 2016 | Ram | 1500 | - | - | - |
| 2016 | Ram | 3500 | - | - | - |
| 2017 | Audi | A4 | - | - | - |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | - | - | - |
| 2017 | Audi | A4 allroad | - | - | - |
| 2017 | Audi | A5 Quattro | - | - | - |
| 2017 | Audi | A7 | - | - | - |
| 2017 | Audi | A7 Quattro | - | - | - |
| 2017 | BMW | 230i xDrive | - | - | - |
| 2017 | BMW | 328d xDrive | - | - | - |
| 2017 | BMW | 330e | - | - | - |
| 2017 | BMW | 340i xDrive | - | - | - |
| 2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | - | - | - |
| 2017 | BMW | 535i GT | - | - | - |
| 2017 | BMW | 640i Gran Coupe | - | - | - |
| 2017 | BMW | 650i | - | - | - |
| 2017 | BMW | 740Le xDrive | - | - | - |
| 2017 | Chrysler | 300 | - | - | - |
| 2017 | Dodge | Charger | - | - | - |
| 2017 | Mazda | 3 | - | - | - |
| 2017 | Mercedes-Benz | C200 | - | - | - |
| 2017 | Ram | 2500 | - | - | - |
| 2017 | Ram | 4500 | - | - | - |
| 2017 | Tesla | 3 | - | - | - |
| 2017 | Toyota | 86 | - | - | - |
| 2018 | Audi | A6 | - | - | - |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | - | - | - |
| 2018 | BMW | 230i | - | - | - |
| 2018 | BMW | 330i xDrive | - | - | - |
| 2018 | BMW | 430i | - | - | - |
| 2018 | BMW | 440i | - | - | - |
| 2018 | BMW | 440i xDrive | - | - | - |
| 2018 | BMW | 530e xDrive iPerformance | - | - | - |
| 2018 | BMW | 540i | - | - | - |
| 2018 | BMW | 640i xDrive | - | - | - |
| 2018 | BMW | 650i Gran Coupe | - | - | - |
| 2018 | Dodge | Challenger | - | - | - |
| 2018 | Honda | Accord | - | - | - |
| 2018 | Mazda | 2 | - | - | - |
| 2018 | Mercedes-Benz | C250 | - | - | - |
| 2018 | Mercedes-Benz | C300 | - | - | - |
| 2018 | Mercedes-Benz | C350e | - | - | - |
| 2018 | Mercedes-Benz | C43 AMG | - | - | - |
| 2018 | Mercedes-Benz | C63 AMG | - | - | - |
| 2018 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | - | - | - |
| 2018 | Nissan | 370Z | - | - | - |
| 2018 | Ram | 4000 | - | - | - |
| 2019 | Audi | A4 | - | - | - |
| 2019 | Audi | A4 allroad | - | - | - |
| 2019 | Audi | A5 | - | - | - |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | - | - | - |
| 2019 | BMW | 230i xDrive | - | - | - |
| 2019 | BMW | 340i GT xDrive | - | - | - |
| 2019 | BMW | 420i | - | - | - |
| 2019 | BMW | 430i Gran Coupe | - | - | - |
| 2019 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | - | - | - |
| 2019 | BMW | 530e | - | - | - |
| 2019 | BMW | 530i | - | - | - |
| 2019 | BMW | 540i xDrive | - | - | - |
| 2019 | BMW | 740e xDrive | - | - | - |
| 2019 | BMW | 740i | - | - | - |
| 2019 | Cadillac | ATS | - | - | - |
| 2019 | Chrysler | 300 | - | - | - |
| 2019 | GMC | Canyon | - | - | - |
| 2019 | Mercedes-Benz | C200 | - | - | - |
| 2019 | Ram | 2500 | - | - | - |
| 2019 | Tesla | 3 | - | - | - |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | - | - | - |
| 2020 | BMW | 118i | - | - | - |
| 2020 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | - | - | - |
| 2020 | BMW | 330e | - | - | - |
| 2020 | BMW | 330i | - | - | - |
| 2020 | BMW | 330i xDrive | - | - | - |
| 2020 | BMW | 440i | - | - | - |
| 2020 | BMW | 440i xDrive | - | - | - |
| 2020 | BMW | 745e | - | - | - |
| 2020 | BMW | 750i xDrive | - | - | - |
| 2020 | BMW | 840i xDrive | - | - | - |
| 2020 | Dodge | Challenger | - | - | - |
| 2020 | Mazda | 6 | - | - | - |
| 2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG | - | - | - |
| 2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | - | - | - |
| 2020 | Nissan | Altima | - | - | - |
| 2020 | Ram | 4000 | - | - | - |
| 2020 | Ram | 5500 | - | - | - |
| 2020 | Toyota | Avalon | - | - | - |
| 2020 | Toyota | Camry | - | - | - |
| 2021 | BMW | 220i | - | - | - |
| 2021 | BMW | 530e | - | - | - |
| 2021 | BMW | 530e xDrive | - | - | - |
| 2021 | BMW | 530i | - | - | - |
| 2021 | BMW | 540i xDrive | - | - | - |
| 2021 | BMW | 550i | - | - | - |
| 2021 | BMW | 740i | - | - | - |
| 2021 | BMW | 750Li xDrive | - | - | - |
| 2021 | BMW | 840i Gran Coupe | - | - | - |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | - | - | - |
| 2021 | GMC | Canyon | - | - | - |
| 2021 | Ram | 1500 | - | - | - |
| 2021 | Ram | 3500 | - | - | - |
| 2022 | Audi | A5 Quattro | - | - | - |
| 2022 | Audi | A6 Quattro | - | - | - |
| 2022 | BMW | 118i | - | - | - |
| 2022 | BMW | 128ti | - | - | - |
| 2022 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | - | - | - |
| 2022 | BMW | 330i | - | - | - |
| 2022 | BMW | 330i xDrive | - | - | - |
| 2022 | BMW | 430i Gran Coupe | - | - | - |
| 2022 | BMW | 530i xDrive | - | - | - |
| 2022 | BMW | 740i xDrive | - | - | - |
| 2022 | BMW | 750i xDrive | - | - | - |
| 2022 | Nissan | Altima | - | - | - |
| 2022 | Toyota | 4Runner | - | - | - |
| 2022 | Toyota | Avalon | - | - | - |
| 2022 | Toyota | Camry | - | - | - |
Product Description
Product Overview
Item Description...
Item Title:Fitment-Universal, Fits Most VehiclesMaterialRoof Spoiler: High Quality Carbon Fiber (CF)Product Details:Made out of a durable selection of Carbon fiber materialEnhances the vehicle's exterior appearanceNo Modifications or drilling will be necessaryInstallation Instructions are not includedPackage Contents Include:x1 Carbon Fiber Roof SpoilerNOTES:Professional Installation Is Highly RecommendedHELPFUL TIPS:Double Sided Adhesive backed foam tape allows you to securely mount all manner of accessories to the outside of your car without making any permanent commitmentsKeeping in mind, there is user error when it comes to things like this, and we felt the need to include some tips for applying double sided tape adhesivePrepwork where the surface of the item will be mounted, needs to be cleaned and free of greaseA Solution of isopropyl alcohol and water generally will be enough to degrease and provide a proper clean surface.
Alcohol removes the contaminents and evaporates quickly without damaging the surface. When installing the pre-applied double sided tape, we suggest to pull back a small section of the tape strips. This allows you to adjust as needed when applying.
Thoroughly examine the positioning, making sure that it is centered, once satisfied you can slowly peel the backing away from under the spoilerOnce the backing is peeled, apply firm pressure to the product on all mounting surfaces for about 30 seconds. This allows the double sided tape adhesive to bond to the surface
Product Details
Shipping & Returns
Fast Shipping
Ships from US warehouse. Free standard shipping on all orders.
Easy Returns
30-day return window. If it does not fit, contact us for help.