Control Arm Control Arms Front Passenger Right Side Upper for MB With ball joint(s)
Free shipping on all orders
Secure payment powered by Stripe
Shipping Information
Card Details
Vehicle Compatibility
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | - | - | - |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | - | - | - |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | - | - | - |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | - | - | - |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | - | - | - |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | - | - | - |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | - | - | - |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | - | - | - |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | - | - | - |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | - | - | - |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | - | - | - |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | - | - | - |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | - | - | - |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | - | - | - |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | - | - | - |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | - | - | - |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | - | - | - |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | - | - | - |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | - | - | - |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | - | - | - |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | - | - | - |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | - | - | - |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | - | - | - |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | - | - | - |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | - | - | - |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | - | - | - |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | - | - | - |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | - | - | - |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | - | - | - |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | - | - | - |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | - | - | - |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | - | - | - |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | - | - | - |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | - | - | - |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | - | - | - |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | - | - | - |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | - | - | - |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | - | - | - |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | - | - | - |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | - | - | - |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | - | - | - |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | - | - | - |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | - | - | - |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | - | - | - |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | - | - | - |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | - | - | - |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | - | - | - |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | - | - | - |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | - | - | - |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | - | - | - |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | - | - | - |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | - | - | - |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | - | - | - |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | - | - | - |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | - | - | - |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | - | - | - |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | - | - | - |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | - | - | - |
| 2024 | Mercedes-Benz | S500 | - | - | - |
Product Description
Product Overview
Control Arms Front Passenger Right Side Upper for MB Mercedes With ball joint(s)DescriptionTerms of Use | Warranty Coverage PolicyReplacement Control Arm JM281415JC WHITNEY CONTROL ARMSAdvanced Rust-Inhibitive Coating:Precision Forged Metal Construction:Engineered for Safety and Comfort:Premium Noise-Dampening Materials:Experience precision handling and comfort on every drive.
Our heat? treated, forged control arms resist warping and fatigue from road fluctuations—giving you consistent control and durability, mile after mile. With over 105 years of automotive history, JC Whitney embodies America's enduring passion for cars.
Our premium, meticulously-crafted auto parts and commitment to quality and reliability have earned us the trust of loyal customers for generations. Notes221. 084 Body Location: Front, Right Side, UpperBrand New in the Box -Fit and Quality Guaranteed!
Bushing Material: RubberDesign: ForgedAnticipated Ship Out Time: Same day - 1 business dayQuantity Sold: Sold IndividuallyProduct Fit: Direct FitReplaces OE Number: 2213309007, 2213300407Recommended Use: OE ReplacementBall Joint Included: With ball joint(s)Bushing Included: With bushing(s)Adjustability: Non-AdjustableNotes: Includes nut(s)Greasable: Non-GreasableInterchange Part Number: CMS101066, 521288, RK621128, 2213309007, 2213300407Prop 65 Warning: WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and Mineral Oils, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www. P65Warnings. ca. gov.
Promotions: Tax Refund Flash SaleLocation: Right, FrontCompatible with the following vehicles:Mercedes Benz2009-2014 CL550 4Matic2007-2008 CL550 Base2007-2014 CL600 Base2008-2014 CL63 AMG Base2008-2014 CL65 AMG Base2012-2013 S350 Bluetec 4Matic2010-2013 S400 Hybrid2008-2011 S450 4Matic2024 S500 4Matic2007-2013 S550 (submodel: 4Matic, Base)2007-2013 S600 Base2008-2013 S63 AMG Base2007-2013 S65 AMG Base
Product Details
Shipping & Returns
Fast Shipping
Ships from US warehouse. Free standard shipping on all orders.
Easy Returns
30-day return window. If it does not fit, contact us for help.